G系列
龍門加工中心G系列
關鍵詞:數控機床
產品說明
參數/型號 | 單位 | 13系列 | 15系列 | 18系列 | 20系列 | 25系列 | |||||||||||
ZH-2013G | ZH-2513G | ZH-3013G | ZH-2015G | ZH-2515G | ZH-3015G | ZH-2018G | ZH-2518G | ZH-3018G | ZH-2020G | ZH-2520G | ZH-3020G | ZH-3025G | ZH-4025G | ZH-5025G | |||
工作臺面積 | mm | 1200*2000 | 1200*2500 | 1200*3000 | 1400*2000 | 1400*2500 | 1400*3000 | 1600*2000 | 1600*2500 | 1600*3000 | 1800*2000 | 1800*2500 | 1800*3000 | 2200*3000 | 2200*4000 | 2200*5500 | |
工作臺T型槽數-尺寸 | mm | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*150 | 7-22*170 | 7-22*170 | 7-22*170 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 9-22*180 | 11-22*180 | 11-22*180 | 11-22*180 | |
行程 | X | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 2200 | 2700 | 3200 | 3200 | 4200 | 5200 |
Y | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
Z | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
工作臺最大載重 | kg | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 7000 | 4000 | 5000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 | 18000 | |
主軸鼻端至工作臺距離 | mm | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 70-870 | 170-870 | 70-870 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 170-970 | 250-1250 | 250-1250 | 250-1250 | |
主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | |
主軸錐孔 | # | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | BT-50 | |
主軸電機功率 | kw | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 15-18.5 | 22 | 7.5 | 22 | |
主軸最高轉速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
X快速移位 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Y快速移位 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Z快速移位 | m/min | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
三軸電機功率(X/Y/Z) | kw | 3/3/3 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 3/3/3 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | 4.5/4.5/4.5 | |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 | |
定位精度/300 | mm | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.005 | |
重復精度/300 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | |
整機重量(大約) | kg | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 15 | 17 | 19 | 14.5 | 16 | 17.5 | 15 | 16.6 | 18.3 | 29 | 33 | 38 |
數控機床的應用非常廣泛,幾乎涵蓋了所有需要高精度、高效率加工的工業領域。以下是數控機床的幾個主要應用領域:
1. 汽車制造業
汽車制造業是數控機床應用為廣泛的領域之一。在汽車制造過程中,需要大量的零部件進行加工和裝配,如發動機缸體、曲軸、齒輪等關鍵部件。數控機床能夠高效地完成各種復雜形狀的加工任務,實現高精度、高效率的批量生產,為汽車制造業提供了重要的技術支持。
2. 航空航天領域
航空航天領域對產品的精度和性能要求極高,因此數控機床在這一領域也有著重要的應用。航空航天產品的零部件需要經過多道復雜的加工過程,包括高精度的銑削、鉆孔、車削等操作。數控機床具備高精度、高穩定性的加工能力,能夠滿足航空航天領域對產品質量和性能的高要求。例如,數控機床可以用于加工飛機發動機葉片、渦輪盤等關鍵部件,以及衛星和火箭上的高精度零部件。
3. 模具制造業
模具是制造業中的重要工具,其制造精度和質量直接影響到產品的質量和生產效率。數控機床在模具制造過程中發揮著重要作用,可以實現模具的高精度、高效率加工。同時,數控機床還可以通過編程實現自動化加工,大大提高模具制造的效率和精度。例如,數控機床可以用于加工模具的型腔、型芯等關鍵部件,確保模具的精度和壽命。
4. 機械制造業
機械制造業是數控機床的主要應用領域之一。在機械制造過程中,需要對各種原材料進行切割、銑削、鉆孔等操作,以得到符合要求的零部件。數控機床可以通過編程實現自動化加工,大大提高了機械制造的效率和精度。同時,數控機床還可以實現多軸聯動加工,滿足復雜形狀零部件的加工需求。
5. 電子制造業
電子制造業也是數控機床的重要應用領域之一。在電子產品的制造過程中,需要加工各種微小、精密的零部件,如集成電路板、電子元件等。數控機床具備高精度、高效率的加工能力,能夠滿足電子制造業對產品質量和性能的高要求。同時,數控機床還可以通過編程實現自動化加工,提高電子產品的生產效率和質量。
產品留言
我們真誠的期待您與我們取得聯系